メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | *二次コロナ対策版 *FX自動売買システム・史上最強のEA *7通貨対応 *月利100~120% *使用2~3日でこのEAの凄さが解ります。 *証拠金5万円から開始です。 *証券会社の縛りは御座いません。自由です。 *エビデンスのアップロードは省略します(複製・偽造が出来るため)。 *FXを含め、投資の特性をご理解されている方の入札をお待ちしております。 *「悪い評価」2個ありますが、一つはウソつき日本人クレーマーによる嫌がらせ評価です。もう一つは、当方 のEAの運用方法を他の質問者様に公開したのですが、これが「後出しじゃんけん」になったようです。 <購入者H様の経過報告:5月6日午前8:36のメール>経過報告です。○○で、 証拠金5万円で 、0.01lotでスタートして約2日で、含み損差し引いての利益です。含み損を、損切りしてしまえば、/日の収益ですか。もし、証拠金を50万円にして、0.1lotsで運用し、(毎日損切したとすると、)/日で、月20日稼働で、月60万円の利益で、月利120%という結果になりそうですね。なかなか、素晴らしいEAですね。いい商品の紹介ありがとうございます。 <購入者D様の経過報告:5月15日午後8:38のメール>先週ヤフオク!でEAを購入しました○○です!5万円から稼働してみましたがとても素晴らしいです、長く使いたいと思います、この度は本当にありがとうございました。 <購入者G様の経過報告:5月18日午後6:03のメール>ロットやっぱり高いですかね(^_^;)過去のバックテストやってみても悪くなかったんです☆EAは色々使ってみましたがこれは本当に良いと思います!! <購入者K様からのお礼の連絡:6月17日午後5:50のメール>本当に勝てています。信じられません。信じてよかったです。心からこのEAに出会えた強運を誇りに思います。感謝いたします。宝物になりました。 <購入者G様からのご報告:6月25日午後5:29分のメール>数々のEAを稼働させてきましたが、なんと言っても、少資金で始められること、そして、少資金に対しての利益率が高いことに驚かされています。さらに研究を重ねて、プラスを維持できるよう突破口を開いていきたいと思えるEAです。質問に対してもわかりやすく丁寧にお応えいただけるので心強いです。本当にありがとうございます。 <購入者T様からのご報告:7月17日午後2:44分のメール>お疲れ様です。こちらのEAを使用して2週間経ちましたが利率が50%を超えましたので凄いと驚いております。めんどくさがりなので注意事項はしないで基本は放置で稼働しておりました。それで2週間で50%超えはマジで!!神EAだと思います。こんな素晴らしいEAを購入できた事を感謝いたします。毎日MT4見るのが楽しみです。ありがとうございます。 <購入者M様からのご報告:2月12日午前9:20分のメール>お世話になります。現在、ゲムのデモ口座で証拠金150万のロット0.05で稼働しています。かなり成績が良いです。様子を見ながら低ロットでリアル口座で運用する様にしてみたいと思っています。ありがとうございます。 <購入者F様の経過報告:2月17日午前11:38のメール>こんにちは。早速デモで試してますが、凄いですね。 <購入者a様の経過報告:2月22日午後9:30のナビ>かなり優秀なEAだと思います。値段が安すぎて正直驚きです。 <購入者S様の経過報告:4月19日午後4:43のメール>教えのとおり、午後4時半から午後5時までは停止しています。嬉しい報告があります。5万円スタートで、(本日101万円)今日100万円超えとなりました。有難う御座います、感謝しか御座いません。今後もよろしくお願いします。 <購入者T様の経過報告:8月20日午後11:13のメール>こんばんわ。このEAを運用してほぼ2か月が経過しましたが、当初1カ月は、通算108%、次の1カ月は、通算114%の月利がでています。信じられない程、凄いですね。今でしたら、このEAの価格が10倍でも購入させて頂きます。これからも宜しくお願い致します。本当に感謝しています。 (2021年 11月 6日 12時 03分 追加) 販売期間・個数限定で、即決とさせて頂きます。 |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
97%
- 発色の良さ
-
満足です
99%
- 盛れ感
-
満足です
91%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5pgi*** 2025-02-01 04:16:51
すぐにケダマが出来そうです。色も写真とは違いました。
-
4 5kyi*** 2025-02-01 08:16:51
プレゼント用です。とても喜んでくれました!
-
5 5vlu*** 2025-01-31 07:16:51
注文して、翌日届きました。
七五三や入学式用に新調しました。
158センチ52~53キロ 9号と11号でかなり悩みましたが、
今回はグレージュでピッタリ着たかったので9号を選びました。
パンツに関してウエストや丈はちょうどよく動く余裕もあります。
ジャケットはピッタリで肩幅にあまり余裕はないですが9号でよかったです。
ゆとりがほしい場合は11号を選ぶと思います。