メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | NEC連携開発プラスサイクルは、動物病院がつくった犬猫用 活動量計です。プラスサイクルがペットの日常の動き、ジャンプを全て記録します。 見た目では気付きにくい活動量の低下、ジャンプ数の低下をアプリがお知らせするので、いち早く異常に気付くことができます。 かかりつけ病院がプラスサイクル対応病院であれば、不安な時に獣医師の先生にデータを基に診てもらえます。 安心の生活防水 IPX4坊沫形デザインで、お散歩中の雨や水たまりも大丈夫。生活防水なので安心してご利用いただけます。 内容物 取扱説明書 ストッパー 本体 ※ボタン電池(CR2032)は本体内蔵済み 重さ 9 g 大きさ 直径 2.7 cm x 厚さ 0.9 cm (クリップ部を除く) 通信 BLE(Bluetooth Low Energy) PlusCycle プラスサイクル 動物病院がつくった犬猫用 活動量計 ウェアラブル スマホアプリで見守り 首輪に簡単取付 約9g 日本語取扱説明書付き | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![活況!ペット市場:愛犬・猫を病気にさせない! 「医療×テクノロジー」最前線=白鳥達哉 | 週刊エコノミスト Online](https://cdn.mainichi.jp/vol1/2021/04/01/20210401se100m020030000q/9.jpg)
![プラスサイクル - 動物病院がつくった犬猫用活動量計](https://pluscycle.jp/assets/images/portfolio/1.jpg)
![体調不良を隠す犬猫のSOSを感知。動物病院が開発した予防動物医療アプリ『PLUS CYCLE(プラスサイクル)』とは?|ワンクォール](https://img.wanqol.com/2023/04/23048020-pluscycle-04-min.jpg)
![Amazon.co.jp: プラスサイクル](https://m.media-amazon.com/images/S/stores-image-uploads-fe-prod/7/AmazonStores/A1VC38T7YXB528/2117c34ab1b911ad13e59a82d18dca06.w1933.h414._CR0,27,1933,387_SX1500_.png)
![犬猫用 活動量計『プラスサイクル』とPanasonic 『おうちクラウドディーガ』が連携開始 | 株式会社日本動物高度医療センターのプレスリリース](https://prtimes.jp/i/62115/4/resize/d62115-4-258912-11.jpg)
![PLUS CYCLE公式オンラインショップ](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/68b76b492bb9306f3bf716fdaf6f00bf.png?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)
![犬猫用 活動量計『PLUS CYCLE』と、ペット総合アプリ『Pet』がパートナーシップを締結 | 株式会社日本動物高度医療センターのプレスリリース](https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/62115/13/62115-13-adc64358f50ee0a783e2fa47fa890724-2000x1000.png?format=jpeg&auto=webp&quality=85,65&width=1950&height=1350&fit=bounds)
![ペットIoT「Plus Cycle」、猫の身体活動と睡眠の質の評価に有用性を確認…米国の科学雑誌に掲載 | 動物のリアルを伝えるWebメディア「REANIMAL」](https://reanimal.jp/imgs/p/--TjGC4rDxx_PUm17_humJqbwJeWlZSTkpGQ/4883.jpg)
![犬猫用 活動量計『PLUS CYCLE』と、ペット総合アプリ『Pet』がパートナーシップを締結 | 株式会社日本動物高度医療センターのプレスリリース](https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/62115/13/62115-13-ec77e53f661253c9ad47a447d1e9c0fe-1024x480.png?format=jpeg&auto=webp&quality=85,75&width=1950&height=1350&fit=bounds)
![犬猫用 活動量計『プラスサイクル』とPanasonic 『おうちクラウドディーガ』が連携開始 | 株式会社日本動物高度医療センターのプレスリリース](https://prtimes.jp/i/62115/4/resize/d62115-4-646942-12.jpg)
![プラスサイクル - 動物病院がつくった犬猫用活動量計](https://pluscycle.jp/update/wp-content/uploads/2024/06/voice-2.jpg)
![犬猫用活動量計PLUS CYCLEに新機能『カロリー管理』を追加! | 株式会社日本動物高度医療センターのプレスリリース](https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/62115/16/62115-16-dcb9d7386fcc85f2e52cea726d3d92b8-1000x490.png?format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&width=2400&height=1260)
-
商品満足度
4.2 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
93%
- 発色の良さ
-
満足です
95%
- 盛れ感
-
満足です
96%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5wae*** 2025-02-06 18:59:31
思ったよりペラペラ感が。でも可愛い。かぶった感じの安定感も良し。
-
4 5vdi*** 2025-02-05 15:59:31
160センチ60キロ、黒のLサイズを購入しました。昨年チャコールグレーを購入し、今回リピートです。生地感もハイゲージですが身体のラインをひろう事なく丈感も長過ぎず短過ぎない最も汎用性の高い定番ニットです。タートルネックの不快感も全く感じません。ダウンコートの下はこれ一枚で十分です。形違いも購入予定です。
-
5 5nfw*** 2025-02-03 19:59:31
初めての壁紙の張替えで不安もありましたが、今のところ仕上がりに問題はありません。